Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HENGXING |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | HXGP-300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables después del depósito recibido |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Sistema 100 por mes |
Nombre del producto: | Máquina giratoria del pulido superficial del barril | Aplicación: | pulido |
---|---|---|---|
Dimensiones:: | el 1200X950X1350MM | Tensión nominal: | 380V 50HZ |
Energía de entrada clasificada: | 2.2kw | Peso: | 560 kilogramos |
Alta luz: | máquina del pulido superficial,Aprestadora del barril |
1. Bueno para el cargamento grande
2. Fácil para las piezas de forma irregular del trabajo
3. Las piezas del trabajo se pueden uno mismo-caer o caer con medios
Máquina giratoria del vaso del acabamiento--- nosotros claramente las necesidades de los clientes de los undestands de la calidad y de la entrega
funcionamiento. Ofrecemos toda clase de maquinaria superficial del acabamiento y de equipos auxiliares.
Introducción de productos:
Adopción de la teoría de la fuerza centrífuga para procesar el workpart con la eficacia mejorada de 5-10 veces.
Aplicable al medio de proceso y al workpart de gran tamaño en gran cantidad de la carga, especialmente para el workpart complejo de la estructura. Disfruta del pequeño sonido y de la capacidad de operación fácil.
Workparts se puede uno mismo-caer o caer con medios. El caer es un sistema agresivo para el corte pesado con abrasivos o para producir un brillo con medios de pulido. El caer tiende a atacar esquinas redondas del edgesand más que otras superficies y no hace penetate en hendiduras bien. El vaso puede quitar más eficientemente las rebabas pesadas, bordes redondos.
Especificación técnica:
Tipo | Capacidad (L) | Motor (kilovatio) | Alineación (milímetro) | Peso (kilogramo) | Velocidad del barril (r/min) | Tamaño (milímetro) |
HXGP-150 | 150 | 1.5X4P | 6-12 | 200 | 30-35 | 1120X710X1120 |
HXGP-300 | 300 | 2.2X6P | 6-12 | 350 | 30-35 | 1200X950X1350 |
HXGP-600 | 600 |
2.2X6P 3X6P |
6-12 | 600 | 30-35 | 2200X1380X1680 |
Persona de Contacto: Mr. Roni
Teléfono: 13825096166
Fax: 86-10-7777777